序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 主要獲獎單位 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
121 | 大承重二維轉(zhuǎn)頂 | 科研 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2016 |
122 | 深?;瑒幽Σ粮毙滦途酆衔锊牧涎芯?/td> | 科研 | 一等獎 | 武漢材料保護研究所 | 2016 |
123 | 鋁合金氣缸、活塞環(huán)保型表面前處理技術(shù) | 科研 | 一等獎 | 武漢材料保護研究所 | 2016 |
124 | 中國一重濱海制造基地建設(shè)項目 | 工程設(shè)計與承包 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2016 |
125 | 廈門大學附屬中山醫(yī)院內(nèi)科綜合病房樓 | 工程設(shè)計與承包 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2016 |
126 | 寬幅高速電容器膜生產(chǎn)線 | 科研 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 2016 |
127 | 新能源汽車動力鋰電池自動入箱裝配系統(tǒng) | 工程設(shè)計與承包 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 2016 |
128 | 美克(天津)家具智能制造自動化物流系統(tǒng) | 工程設(shè)計與承包 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 2016 |
129 | 車輪旋轉(zhuǎn)輾鍛精密成形工藝及裝備技術(shù) | 科研 | 一等獎 | 北京機電研究所 | 2016 |
130 | 真空高溫低壓滲碳設(shè)備 | 科研 | 一等獎 | 北京機電研究所 | 2016 |
131 | 廠(場)內(nèi)機動車輛風險評估方法研究 | 軟科學 | 一等獎 | 機械科學研究院工程機械軍用改裝車試驗場 | 2016 |
132 | 新型叉車用J型鋼的開發(fā)與應(yīng)用 | 科研 | 一等獎 | 機械科學研究院工程機械軍用改裝車試驗場 | 2016 |
中國機械科學研究總院集團有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠